編號 | 產品名稱 | 含量 | CAS號 | 結構式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008840 | 2-羥甲基-3.5-二甲基-4-甲氧基吡啶 | ≥99.5% | 86604-78-6 | 詳情 | |
HL008839 | 2-氯甲基-3.5-二甲基-4-甲氧基吡啶鹽酸鹽 | ≥99.5% | 86604-75-3 | 詳情 | |
HL008837 | 吡格烯 | ≥98.0% | 詳情 | ||
HL006802 | 2,6-二氯煙腈? | 98% | 40381-90-6? | 詳情 | |
HL006801 | 6-氯煙醛? | 98% | 23100-12-1? | 詳情 | |
HL006799 | 2,6-二氯煙酸? | 98% | 38496-18-3? | 詳情 | |
HL006797 | 6-氯-3-氰基吡啶? | 98% | 33252-28-7? | 詳情 | |
HL006796 | 6-氯煙酸? | 98% | 5326-23-8? | 詳情 | |
5-氯煙酸? | 98% | 22620-27-5? | 詳情 | ||
HL006786 | 4-氯煙酸? | 98% | 10177-29-4? | 詳情 | |
HL006349 | 2,3-二氟-5-氯吡啶 | 99% | 89402-43-7 | 詳情 | |
HL006602 | 5-溴-2-(二甲基氨基)嘧啶 | ≥99% | 38696-21-8 | 詳情 | |
HL006075 | 2,3-二氯吡啶 | 99.00% | 2402-77-9 | 詳情 | |
HL006074 | 2-氯-3-氨基-4-甲基吡啶 | 99.00% | 133627-45-9 | 詳情 | |
HL005298 | 4-碘吡啶 | ≥99.0% | 15854-87-2 | 詳情 | |
HL005293 | 2,3-二氯吡啶 | ≥99.0% | 2402-77-9 | 詳情 | |
HL005292 | 2,5-二氯煙酸 | ≥99.0% | 59782-85-3 | 詳情 | |
HL005291 | 3,5-二氯-4-羥基吡啶 | ≥99.0% | 17228-70-5 | 詳情 | |
HL005289 | 4-氯吡啶鹽酸鹽 | ≥99.0% | 7379-35-3 | 詳情 | |
HL005288 | 3-氯吡啶 | ≥99.0% | 626-60-8 | 詳情 |
京公網安備 11010502038819號